Derniers commentaires
Recherche
Fiche technique BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993)
Publié le 05/08/2010 à 18:54 par 325ie30cab
| Moteur BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Type du moteur | 6 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 84.0 x 75.0 mm |
| Cylindrée | 2494 cc |
| Compression | 9.7 |
| Puissance | 171 chevaux à 5800 tr/min |
| Couple | 22.8 mkg à 4000 tr/min |
| Type du moteur | 6 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Longitudinal avant |
| Alimentation | Gestion Bosch Motronic |
| Suralimentation | - |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 84.0 x 75.0 mm |
| Cylindrée | 2494 cc |
| Compression | 9.7 |
| Puissance | 171 chevaux à 5800 tr/min |
| Couple | 22.8 mkg à 4000 tr/min |
| Transmission BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | NC |
| Type | Propulsion |
| Antipatinage | En option |
| ESP | Non |
| Châssis BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Triangles obliques |
| Cx | - |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 195/65 VR14 |
| PneuAr | 195/65 VR14 |
| Dimensions BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Longueur | 433 cm |
| Largeur | 165 cm |
| Hauteur | 137 cm |
| Coffre | 0 litres |
| Poids | 1310 kg |
| Performances BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Poids/Puissance | 7.66 kg/cv |
| Vitesse max | 220 km/h |
| 0 à 100 km/h | - sec |
| 0 à 160 km/h | - sec |
| 0 à 200 km/h | - sec |
| 400 mètres DA | - sec |
| 1000 mètres DA | - sec |
| Consommations BMW Série 3 325i Cabriolet [E30] (1988-1993) |
| Sur route | - |
| Sur autoroute | - |
| En ville | - |
| Conduite Sportive | - |
| Reservoir | - L |
| Autonomie autoroute | - |
| Emissions de CO2 | g/km |
| Equipements & prix |
| Nb airbags | Option |
| Climatisation | Option |
| Prix de base | plus dispo (- € |